<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL Vergleich &#124; DSL Anbieter &#187; T-Home</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-isdn.net/dsl-news/t-home/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-isdn.net</link>
	<description>DSL Tarifvergleich.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 13:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>T-Home ist der beliebteste DSL Provider</title>
		<link>http://www.dsl-isdn.net/dsl-news/t-home/t-home-ist-der-beliebteste-dsl-provider.html</link>
		<comments>http://www.dsl-isdn.net/dsl-news/t-home/t-home-ist-der-beliebteste-dsl-provider.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[dsl provider]]></category>
		<category><![CDATA[dsl tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-isdn.net/dsl-news/t-home/t-home-ist-der-beliebteste-dsl-provider.html</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Connect&#8221;-Leserwahl hat ergeben, dass T-Home (ein Teil der Telekom) der beliebteste DSL Provider in den folgenden Kategorien ist: Bester Mobilfunk-Netzbetreiber Bester Internet- und Telefonanschluss-Anbieter Bester Internet- und DSL-Anbieter Damit hat T-Home bewiesen, dass DSL Provider wie Arcor, Alice und 1&#38;1 trotz sehr g&#252;nstigen Preisen, nicht alle Kundenstimmen f&#252;r sich gewinnen k&#246;nnen. &#220;brigens hat der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-isdn.net/dsl-news/t-home/t-home-ist-der-beliebteste-dsl-provider.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

